ACMI,欢迎您!
认证您的身份,可享更多权益!
1.完善邮箱后,可享受最新数据报告订阅服务,报告将发送至您的邮箱;
2.可享受产品无限次数发布服务,与资深大佬共享最新产品资讯,价格走向提前知。
前往认证
ACMI,温馨提示
抱歉,您提交的认证资料审核未通过~
审核未通过原因:
如有疑问,联系我们:400-961-2018
修改资料,重新认证
  •      有问题?
  • 客服电话 : 400-961-2018
  • 腾 讯QQ :
  • 微 信 号 : 18811656823
  • 联系邮箱 : kf@acmi.org.cn
扫一扫
微信二维码
会员登录中心
获取验证码
    商品涨跌
    更多
    • 产品
    • 价格
    • 涨跌额
    • 涨跌幅
    • PVDF(粒料) 72000.00 0.00 0.00%
    • PVDF(锂电级) 53000.00 0.00 0.00%
    • PTFE(悬浮中粒) 39000.00 0.00 0.00%
    • PTFE(分散树脂) 39000.00 0.00 0.00%
    • PTFE(分散乳液) 31000.00 0.00 0.00%
    • FKM26 61000.00 0.00 0.00%
    • PVDF(涂料) 61000.00 0.00 0.00%
    • FEP(线缆料) 47000.00 0.00 0.00%
    • HFP 36000.00 0.00 0.00%
    • 无水氟化氢 11500.00 0.00 0.00%
    • 97%萤石湿粉 3700.00 0.00 0.00%
    • 六氟磷酸锂 60000.00 0.00 0.00%
    • 四氯乙烯 5675.00 0.00 0.00%
    • 三氯甲烷 2800.00 0.00 0.00%
    • 二氯甲烷 2550.00 0.00 0.00%
    • R134a 45500.00 0.00 0.00%
    • R125 44750.00 0.00 0.00%
    • R32 45000.00 0.00 0.00%
    • R22 35500.00 0.00 0.00%
    • 双酚A酚醛环氧 19000.00 0.00 0.00%
    • E51 13750.00 -50.00 -0.36%
    • E12 13100.00 0.00 0.00%
    • 双酚A 9100.00 -50.00 -0.55%
    • 环氧氯丙烷 9100.00 0.00 0.00%
    • 四溴双酚A 23000.00 0.00 0.00%
    • 三氯乙烯 4100.00 0.00 0.00%
    • 双酚F环氧 19000.00 0.00 0.00%
    • 苯酚酚醛环氧 17000.00 0.00 0.00%
    • 邻甲酚酚醛环氧 27000.00 0.00 0.00%
    • 低溴环氧 15600.00 0.00 0.00%
    • FEP(模压料) 62000.00 0.00 0.00%
    • D4 14400.00 0.00 0.00%
    • DMC 14000.00 0.00 0.00%
    • 107胶 14300.00 0.00 0.00%
    • 生胶 15000.00 0.00 0.00%
    • 混炼胶 14000.00 0.00 0.00%
    • 二甲基硅油 15900.00 0.00 0.00%
    • 气相二氧化硅 21500.00 0.00 0.00%
    • 四氯化硅 3100.00 0.00 0.00%
    • 一甲基三氯硅烷 1400.00 0.00 0.00%
    • 单晶硅料 4.17 0.00 0.00%
    • 单晶硅片 1.18 0.00 0.00%
    • 单晶电池 0.29 0.00 0.00%
    • A171 19200.00 0.00 0.00%
    • KH550 27000.00 0.00 0.00%
    • KH560 35500.00 0.00 0.00%
    • 三氯氢硅 3300.00 0.00 0.00%
    • KH570 24000.00 0.00 0.00%
    • 氯甲烷 2750.00 0.00 0.00%
    • 金属硅553 12600.00 0.00 0.00%
    • 金属硅421 13500.00 0.00 0.00%
    热门产品价格
    更多
    六氟磷酸锂
    周均价:60000.00 元/吨
    月均价:61975.00 元/吨
    R125
    周均价:44750.00 元/吨
    月均价:43696.43 元/吨
    DMC
    周均价:14000.00 元/吨
    月均价:13400.00 元/吨
    数据中心
    更多
    ...
    进出口贸易
    更多
    产品 月份 进口数量 金额
    初级形态聚硅氧烷 2024-05 9004.00 7156.00 万美元
    其他初级形状的氟聚合物 2024-12 1506.66 3758.48 万美元
    R134a/R134 2024-12 1.50 43.23 万美元
    R125/R143a 2024-12 65.22 21.32 万美元
    E51 2024-12 11161.00 5383.00 美元/吨
    环氧氯丙烷 2024-12 28.48 3.88 美元/吨
    双酚A 2024-12 4286.25 530.10 美元/吨
    六氟磷酸锂 2024-12 0.00 0.13 万美元
    PTFE 2024-12 752.00 674.01 万美元
    R32 2024-12 5.44 63.48 万美元
    R22 2024-12 0.00 0.00 万美元
    无水氟化氢 2024-12 17.66 0.87 万美元
    技术支持 : 优狐
    客服热线 : 400-961-2018    邮箱地址 : kf@acmi.org.cn
    友情连接 :