基础胺供应偏紧价格坚挺,其他固化剂弱势运行
(2025/3/22-2025/3/28)
本周乙二胺供应偏紧,市场报价继续上涨1200元/吨;二乙烯三胺市场小幅回调500元/吨,企业价差2000~3000元/吨;聚醚胺国内龙头企业230和403报价稳定;聚酰胺650/651、酚醛胺T31、甲四、己二胺、双氰胺报价稳定。本周酚醛树脂市场重心走弱。原料苯酚在成本跌势及需求不佳制约下,行情不断向下,市场倒挂空间拉大,工厂报价承压下调,酚醛树脂生产企业价格跟进苯酚石化企业跌幅,增加下游终端企业观望,采买跟进放缓,订单制买兴谨慎。
表1 产业链周度市场价格对比(单位:元/吨)
产品 | 地区/价格条件 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 周均价 | 周涨跌 |
乙二胺EDA | 华东出厂价 | 16000 | 14000 | 15000 | 15000 | +1200 |
二乙烯三胺DETA | 华东出厂价 | 35000 | 32000 | 33500 | 33500 | -500 |
己二胺 | 华南出厂价 | 22000 | 21000 | 21500 | 21500 | 0 |
聚醚胺230 | 华东散水价 | 15000 | 14500 | 14750 | 14750 | 0 |
聚醚胺403 | 华东散水价 | 19000 | 18000 | 18250 | 18250 | 0 |
酚醛胺T31 | 华中出厂价 | 16000 | 14000 | 15000 | 15000 | 0 |
聚酰胺650 | 华中出厂价 | 24000 | 22000 | 23000 | 23500 | 0 |
聚酰胺651 | 华中出厂价 | 27000 | 26000 | 26500 | 27000 | 0 |
双氰胺Dicy | 华中出厂价 | 12400 | 12000 | 11800 | 11800 | 0 |
甲基四氢苯酐 | 华南出厂价 | 12000 | 11000 | 12800 | 12800 | 0 |
固体酚醛树脂 | 华北出厂价 | 11000 | 10000 | 10500 | 10500 | -300 |
数据来源:ACMI
图 1 基础胺的市场价格走势(元/吨)
图 2 聚酰胺和酚醛胺的市场价格走势(元/吨)
图 3 聚醚胺230和403市场价格走势(元/吨)
图 4 酚醛树脂和甲基四氢苯酐市场价格走势(元/吨)